CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα - Αιτήσεις Στήριξης
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Δελτίο Τύπου
Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας
82 προτάσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατ. €
Ογδόντα δύο (82) επενδυτικές προτάσεις (Αιτήσεις Στήριξης), συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. € υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ έως και την καταληκτική προθεσμία την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε
- στην μεταποίηση γεωργικών - δασικών προϊόντων (23 Αιτήσεις Στήριξης),
- στον τουρισμό (18 Αιτήσεις Στήριξης) και
- στις βιοτεχνικές δραστηριότητες (16 Αιτήσεις Στήριξης).
Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων προσεγγίζει τα 7,7 εκατ. € υπερκαλύπτοντας κατά 2,2 φορές το ύψος της προκήρυξης 3,475 εκατ. €.
Αναλυτικά ανά υποδράση :
Υποδράση | Αριθμός Προτάσεων | Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης |
Συνολικό Κόστος Προτάσεων | Δημόσια Δαπάνη Προτάσεων | |
19.2.1.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα | 7 | 80.000,00 | 138.200,00 | 138.200,00 |
19.2.1.2 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | 5 | 80.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 3 | 622.500,00 | 531.661,47 | 265.830,73 |
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 13 | 97.500,00 | 1.011.757,09 | 657.641,97 |
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 9 | 97.500,00 | 908.312,04 | 590.402,73 |
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 9 | 97.500,00 | 804.854,31 | 523.155,14 |
19.2.2.6 | Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 1 | 97.500,00 | 91.057,80 | 45.528,90 |
19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 17 | 733.000,00 | 4.032.559,79 | 2.016.279,78 |
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 4 | 390.000,00 | 964.899,99 | 567.195,75 |
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 7 | 409.500,00 | 2.895.523,17 | 1.597.206,71 |
19.2.3.5 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 4 | 390.000,00 | 1.643.222,18 | 911.751,59 |
19.2.6.2 | Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων | 2 | 200.000,00 | 362.983,36 | 235.939,16 |
19.2.7.2 | Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 |
19.2.7.3 | Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό | 1 | 60.000,00 | 91.319,40 | 59.357,61 |
19.2.7.7 | Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 3.475.000,00 | 13.575.150,60 | 7.707.290,07 |
Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους συνεργαζόμενους φορείς για τη στήριξή τους και ιδιαίτερα τους υποψήφιους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τη μεγάλη τους συμμετοχή. Εκ μέρους της ΟΤΔ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης ώστε να ακολουθήσει η ένταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εντός του 1ου εξαμήνου του 2020 σύμφωνα με τον Προγραμματισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κατανομή υπερδέσμευσης ή και πρόσθετων πόρων με στόχο την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτικών σχεδίων.
Ετικέτες: LEADER, Προκηρύξεις, Αποτελέσματα